Remolques multiuso volco trasero de 1 eje.
| Modelo | Capacidad | Longitud | Ancho | Alto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 TR1 | 13,5 m³ | 5.000 mm | 2.400 mm | 600+600 mm | |
| 10 TR1 | 12,8 m³ | 4.750 mm | 2.400 mm | 600+600 mm | |
| 8 TR1 | 11,6 m³ | 4.500 mm | 2.300 mm | 600+500 mm | |
| 7 TR1 | 9,5 m³ | 4.200 mm | 2.200 mm | 600+500 mm | |
| 6 TR1 | 7,4 m³ | 4.000 mm | 2.000 mm | 500+500 mm | |
| 5 TR1 | 6,6 m³ | 3.600 mm | 2.000 mm | 500+500 mm | |
| 4 LTR1 | 5,5 m³ | 3.300 mm | 1.800 mm | 500+500 mm | |
| 4 TR1 | 2,6 m³ | 3.000 mm | 1.900 mm | 500 mm | Mas información remolque volco trasero 4TR1 |

















